瓜破東5丁目戸建て
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,998万円
- 土地面積 50.33㎡(15.22坪)
- 建物面積 84.07㎡(25.43坪)
物件名 | 瓜破東5丁目戸建て | 築年月 | 2005年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区瓜破東5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,998万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14.5 和6 洋5 洋4.8 洋4.3 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 84.07㎡ (25.43坪) | 土地面積 | 50.33㎡ (15.22坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階 地下0階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面5.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 瓜破小学校 瓜破中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 即引渡可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 第一の注目点は鉄骨造です。建築費が木造と比べとても高いので、あまり見かけませんが、安心度は絶大です。次は全居室に収納スペースが設置されております。特にリビングに収納があるのは、とても大きいです。最後に3階居室にある「天窓」です。明るさと通風で快適度をUPしてくれます。注目の物件です。
|
||||||||
物件番号 | 2202002000064 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 瓜破東5丁目戸建て
- 1,998 万円
- 4LDK (84.07㎡)
- 大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
- 大阪市平野区瓜破東5丁目